A Grubu
| Takım | TP | OM | G | M | B | AS | YS | EP |
| Kadıköy RSK | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 361 | 37 | 4 |
| İstanbul RSK | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 296 | 63 | 6 |
| İst. Gençlik SK | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 274 | 64 | 5 |
| Salih G. SK | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 145 | 187 | 2 |
| Büyükdere SK | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 119 | 209 | 2 |
| Aqua SK | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 477 | 0 |
| İst. Lions SK | -4* | 6 | 1 | 5 | 0 | 47 | 245 | 1 |
*İst. Gençlik SK maçına yetersiz oyuncu sayısıyla gelmelerinden, Büyükdere ve İstanbul RSK karşılaşmalarına
ise çıkmamalarından dolayı federasyon kararıyla bu maçlar başına 3′er puanları silinmiş, maçlar 28-0 Lions
aleyhine tescil edilmiştir. Tatil edilen Salih G. SK – Lions SK karşılaşması da aynı şekilde son skoruyla
tescillenmiştir (49-5).
B Grubu
| Takım | TP | OM | G | M | B | AS | YS | EP |
| 19 Mayıs Ün. SK | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 269 | 37 | 5 |
| ODTÜ SK | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 336 | 40 | 4 |
| Edirne SK | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 96 | 137 | 3 |
| Dereköy SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 63 | 127 | 1 |
| Esk. Anadolu SK | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 336 | 1 |
| Koç Ün. SK | -1* | 5 | 1 | 4 | 0 | 62 | 183 | 1 |
*Dereköy maçına yetersiz oyuncu sayısıyla gelmelerinden dolayı ve Edirne SK maçına tebliğ yoluyla belirtilmiş
de olsa çıkmamaları nedeniyle federasyon kararıyla bu maçlar başına 3′er puan silinmiş, maçlar da 28-0 Koç Üni.
SK aleyhine tescil edilmiştir.
OM: Oynadığı maç
G: Galibiyet
M: Mağlubiyet
B: Beraberlik
AS: Attığı Sayı
EP: Ek Puan
TP: Toplam Puan
Not: Puan eşitliklerinde önce takımların kendi aralarındaki maçlarındaki maçların galiplerine öncelik tanınır,
eşitlik değişmiyorsa genel averaj göz önüne alınır.


Yorumlar
Yorum yapın Geri izleme